
Сегодня каждый второй пользователь интернета использует для выхода в сеть планшет или смартфон. Домашние персональные компьютеры и ноутбуки неумолимо уходят в прошлое, открывая дорогу новым, современным устройствам, которые в народе привычно называют гаджетами.
Ранее мы уже писали о том, как выбрать планшет и на какие технические характеристики планшета стоит обратить внимание при покупке. В этой статье мы предлагаем вам краткий обзор самых популярных планшетов планшетов 2016 года, по оценкам покупательского спроса в интернет магазинах Украины и России.
ТОП-5 самых популярных планшетов 2016 года
Если вы планируете приобретение планшета и хотите выбрать планшет, который будет максимально соответствовать вашим запросам, тогда вам определенно стоит обратить внимание на наш список самых популярных планшетов этого года.
1. Планшет Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G Black

Открывает наш список самых популярных планшетов 2016 года уже знакомый и полюбившийся многим миллионам счастливых обладателей, знаменитый Samsung Galaxy Tab E, размером 9,6 дюйма. Планшеты Samsung из серии Galaxy Tab E отличаются стильным дизайном, уникальной эргономичностью и довольно мощной начинкой.
Технические характеристики планшета Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G Black:
| Производитель | Samsung |
| Модель из линейки | Galaxy Tab E |
| Тип | Планшет |
| Диагональ экрана, дюймов | 9,6 |
| Разрешение экрана | 1280х800 |
| Процессор | Spreadtrum T-Shark2 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Предустановленная ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 1,5 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 8 |
| Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио |
| Картридер | microSD/SDHC (до 128ГБ) |
| Фронтальная камера | 5 |
| Тыловая камера | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Модуль 3G/4G(LTE) | есть |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | есть |
| GPS | есть |
| Емкость батареи, мАч | 5000 |
| Вес, г | 495 |
| Товар на сайте производителя | samsung.com |
2. Планшет Asus ZenPad 8.0 LTE 16GB Black

На втором месте в нашем списке самых популярных планшетов новинка прошлого года Asus ZenPad 8.0 LTE, ставшая особенно популярной в этом году. Этот планшет особенно интересен тем, что он сочетает в себе отличный функционал при достаточно доступной цене.
Технические характеристики планшета Asus ZenPad 8.0 LTE 16GB Black:
| Производитель | ASUS |
| Модель из линейки | ZenPad 8 (Z380KL) |
| Тип | Планшет |
| Диагональ экрана, дюймов | 8 |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSМ8916 |
| Частота, ГГц | 1,4 |
| Предустановленная ОС | Android 5.0 (Lollipop) |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 1 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
| Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио (Headphone / Mic-in) |
| Картридер | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) |
| Фронтальная камера | 2,0МП |
| Тыловая камера | 5,0МП |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | есть |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | + (слот Micro-SIM) |
| GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
| Вес, г | 350 |
| Товар на сайте производителя | asus.com |
3. Планшет Lenovo Tab 3 Essential 710F 8GB Black

На третьем месте в нашем списке популярных планшетов Lenovo Tab 3 Essential 710F – один из самых популярных и недорогих планшетов 2016 года. Это довольно легкий, добротный и очень шустрый планшет, который может служить отличным подарком для ребенка.
Технические характеристики планшета Lenovo Tab 3 Essential 710F 8GB Black:
| Производитель | Lenovo |
| Тип | Планшет |
| Диагональ экрана, дюймов | 7 |
| Разрешение экрана | 1024×600 |
| Процессор | MediaTek MTK8127 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Предустановленная ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 1 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 8 |
| Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио |
| Картридер | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) |
| Фронтальная камера | 0,3МП |
| Тыловая камера | 2,0МП |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | нет |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | нет |
| GPS | есть |
| Емкость батареи, мАч | 3450 |
| Вес, г | 300 |
| Товар на сайте производителя | shop.lenovo.com |
4. Планшет Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB 16GB Black

Четвертое место в нашем списке отведено одному из самых интересных и оригинальных планшетов, популярных в 2016 году. Это недорогая модель из серии Lenovo Yoga, планшет Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB. В уже полюбившемся многим покупателям корпусе, который позволяет устанавливать устройство в трех разных положениях использую встроенную в корпус подставку, спряталась довольно мощная начинка на базе 4-ядерного процессора Qualcomm.
Технические характеристики планшета Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB 16GB Black:
| Производитель | Lenovo |
| Тип | Планшет |
| Диагональ экрана, дюймов | 8 |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Предустановленная ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 1 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
| Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио |
| Картридер | microSD/SDHC (до 128 Гб) |
| Фронтальная камера | 8,0МП (поворотная, автофокус) |
| Тыловая камера | нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | нет |
| GPS | есть |
| Емкость батареи, мАч | 6200 |
| Вес, г | 466 |
| Товар на сайте производителя | shop.lenovo.com |
5. Планшет Apple iPad Pro 9.7″ Wi-Fi 32GB

На пятом месте в списке популярных планшетов 2016 года, но, пожалуй, первый по статусу и популярности среди конкурентов, конечно, Apple iPad Pro! Это компактный аналог более дорогой модели Apple iPad Pro, но в меньшем корпусе с размером экрана 9,7 дюйма с разрешением 2048×1536, поддерживающем Apple Pencil.
Технические характеристики планшета Apple iPad Pro 9.7″ Wi-Fi 32GB
| Производитель | Apple |
| Модель из линейки | iPad Pro 9.7 |
| Тип | Планшет |
| Диагональ экрана, дюймов | 9,7 |
| Разрешение экрана | 2048х1536 |
| Процессор | Apple A9x |
| Частота, ГГц | 2,26 |
| Предустановленная ОС | iOS 9 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 2 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 32 |
| Внешние порты | Apple Lightning, Smart Connector, 3.5-мм mini-jack |
| Картридер | нет |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Тыловая камера | 12 МП, автофокус |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | нет |
| GPS | нет |
| Емкость батареи, мАч | нет данных |
| Вес, г | 437 |
| Товар на сайте производителя | www.apple.com/ipad-pro/ |


