
Сьогодні кожен другий користувач інтернету використовує для виходу в мережу планшет або смартфон. Домашні персональні комп'ютери та ноутбуки невблаганно відходять у минуле, відкриваючи дорогу новим, сучасним пристроям, які в народі звично називають гаджетами.
Раніше ми вже писали про те, як вибрати планшет і на які технічні характеристики планшета варто звернути увагу при покупці. У цій статті ми пропонуємо вам короткий огляд найпопулярніших планшетів планшетів 2016 року, за оцінками купівельного попиту в інтернет магазинах України та Росії.
ТОП-5 найпопулярніших планшетів 2016 року
Якщо ви плануєте придбання планшета і хочете вибрати планшет, який максимально відповідатиме вашим запитам, тоді вам безперечно варто звернути увагу на наш список найпопулярніших планшетів цього року.
1. Планшет Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G Black

Відкриває наш список найпопулярніших планшетів 2016 року вже знайомий і вподобаний багатьма мільйонами щасливих володарів, знаменитий Samsung Galaxy Tab E, розміром 9,6 дюйма. Планшети Samsung із серії Galaxy Tab E вирізняються стильним дизайном, унікальною ергономічністю і досить потужною начинкою.
Технічні характеристики планшета Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G Black:
| Виробник | Samsung |
| Модель із лінійки | Galaxy Tab E |
| Тип | Планшет |
| Діагональ екрана, дюймів | 9,6 |
| Роздільна здатність екрана | 1280х800 |
| Процесор | Spreadtrum T-Shark2 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Попередньо встановлена ОС | Android 4.4 |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 1,5 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 8 |
| Зовнішні порти | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудіо |
| Картрідер | microSD/SDHC (до 128ГБ) |
| Фронтальна камера | 5 |
| Тилова камера | 2 |
| Wi-Fi | є |
| Bluetooth | є |
| Модуль 3G/4G(LTE) | є |
| Голосовий зв'язок у GSM/3G мережах | є |
| GPS | є |
| Ємність батареї, мАг | 5000 |
| Вага, г | 495 |
| Товар на сайті виробника | samsung.com |
2. Планшет Asus ZenPad 8.0 LTE 16GB Black Asus ZenPad 8.0 LTE

На другому місці в нашому списку найпопулярніших планшетів новинка минулого року Asus ZenPad 8.0 LTE, що стала особливо популярною в цьому році. Цей планшет особливо цікавий тим, що він поєднує в собі чудовий функціонал за досить доступної ціни.
Технічні характеристики планшета Asus ZenPad 8.0 LTE 16GB Black:
| Виробник | ASUS |
| Модель із лінійки | ZenPad 8 (Z380KL) |
| Тип | Планшет |
| Діагональ екрана, дюймів | 8 |
| Роздільна здатність екрана | 1280×800 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 410 MSМ8916 |
| Частота, ГГц | 1,4 |
| Попередньо встановлена ОС | Android 5.0 (Lollipop) |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 1 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 16 |
| Зовнішні порти | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудіо (Headphone / Mic-in) |
| Картрідер | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) |
| Фронтальна камера | 2,0МП |
| Тилова камера | 5,0МП |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | є |
| Голосовий зв'язок у GSM/3G мережах | + (слот Micro-SIM) |
| GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
| Вага, г | 350 |
| Товар на сайті виробника | asus.com |
3. Планшет Lenovo Tab 3 Essential 710F 8GB Black Lenovo Tab 3 Essential 710F 8GB

На третьому місці в нашому списку популярних планшетів Lenovo Tab 3 Essential 710F - один з найпопулярніших і недорогих планшетів 2016 року. Це досить легкий, добротний і дуже спритний планшет, який може служити чудовим подарунком для дитини.
Технічні характеристики планшета Lenovo Tab 3 Essential 710F 8GB Black:
| Виробник | Lenovo |
| Тип | Планшет |
| Діагональ екрана, дюймів | 7 |
| Роздільна здатність екрана | 1024×600 |
| Процесор | MediaTek MTK8127 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Попередньо встановлена ОС | Android 5.0 |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 1 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 8 |
| Зовнішні порти | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудіо |
| Картрідер | microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) |
| Фронтальна камера | 0,3МП |
| Тилова камера | 2,0МП |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | ні |
| Голосовий зв'язок у GSM/3G мережах | ні |
| GPS | є |
| Ємність батареї, мАг | 3450 |
| Вага, г | 300 |
| Товар на сайті виробника | shop.lenovo.com |
4. Планшет Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB 16GB Black Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB 16GB

Четверте місце в нашому списку відведено одному з найцікавіших і найоригінальніших планшетів, популярних у 2016 році. Це недорога модель із серії Lenovo Yoga, планшет Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB. У вже полюбився багатьом покупцям корпусі, який дає змогу встановлювати пристрій у трьох різних положеннях використовуючи вбудовану в корпус підставку, сховалася досить потужна начинка на базі 4-ядерного процесора Qualcomm.
Технічні характеристики планшета Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB 16GB Black:
| Виробник | Lenovo |
| Тип | Планшет |
| Діагональ екрана, дюймів | 8 |
| Роздільна здатність екрана | 1280×800 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 |
| Частота, ГГц | 1,3 |
| Попередньо встановлена ОС | Android 5.1 |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 1 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 16 |
| Зовнішні порти | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудіо |
| Картрідер | microSD/SDHC (до 128 Гб) |
| Фронтальна камера | 8,0МП (поворотна, автофокус) |
| Тилова камера | ні |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | ні |
| GPS | є |
| Ємність батареї, мАг | 6200 |
| Вага, г | 466 |
| Товар на сайті виробника | shop.lenovo.com |
5. Планшет Apple iPad Pro 9.7″ Wi-Fi 32GB

На п'ятому місці в списку популярних планшетів 2016 року, але, мабуть, перший за статусом і популярністю серед конкурентів, звичайно, Apple iPad Pro! Це компактний аналог дорожчої моделі Apple iPad Pro, але в меншому корпусі з розміром екрана 9,7 дюйма з роздільною здатністю 2048×1536, що підтримує Apple Pencil.
Технічні характеристики планшета Apple iPad Pro 9.7″ Wi-Fi 32GB
| Виробник | Apple |
| Модель із лінійки | iPad Pro 9.7 |
| Тип | Планшет |
| Діагональ екрана, дюймів | 9,7 |
| Роздільна здатність екрана | 2048х1536 |
| Процесор | Apple A9x |
| Частота, ГГц | 2,26 |
| Попередньо встановлена ОС | iOS 9 |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ | 32 |
| Зовнішні порти | Apple Lightning, Smart Connector, 3.5-мм mini-jack |
| Картрідер | ні |
| Фронтальна камера | 5 МП |
| Тилова камера | 12 МП, автофокус |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | ні |
| GPS | ні |
| Ємність батареї, мАг | немає даних |
| Вага, г | 437 |
| Товар на сайті виробника | www.apple.com/ipad-pro/ |

